CAPA2002年10月号のEOS3+EF100-400/4.5-5.6LISによるブレテスト記事 の検証テスト Part-2 EOS3+EF35-350/3.5-5.6Lによるテスト結果 |
||||||||||||||||||
この表で◎、○の部分は、この検証テストから筆者が「カメラブレしていない」または「多少カメラブレしているか、カメラブレしている可能性があるが、問題にするほどではない」と判断したケースです。 □、△、×の部分は、「ブレの量に差はあるがいずれにしてもカメラブレている」と判断したケースです。 |
||||||||||||||||||
ボデー | レンズ | ID | 三脚 | 雲台 | 通常撮影 | ミラーアップ撮影 | 備考 | |||||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 2 | 4 | 8 | 15 | |||||||
EOS3 | EF35-350 | B1 | プロII | プロII | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B1 | プロII | プロII | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B1 | プロII | ハスキー3D | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B1 | プロII | ハスキー3D | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B1 | プロII | CBH-5 | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B1 | プロII | CBH-5 | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B1 | プロII | PH-273 | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B1 | プロII | PH-273 | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B1 | 500DXII | PH-263 | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B1 | 500DXII | PH-263 | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B1 | 500DXII | Pro55 | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B1 | 500DXII | Pro55 | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B2 | G1228MK2 | G1270M | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B2 | G1228MK2 | G1270M | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B2 | G1228MK2 | |||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B2 | G1228MK2 | |||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B2 | G1228MK2 | |||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B2 | G1228MK2 | |||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B2 | G1228MK2 | |||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B2 | G1228MK2 | |||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B2 | ハスキー3段 | ハスキー3D | ● | ● | ● | △ | △ | ○ | △ | □ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 1008-03 | |
EOS3 | EF35-350縦 | B2 | ハスキー3段 | ハスキー3D | ○ | ● | △ | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | ● | ● | 1008-04 | |
EOS3 | EF35-350 | B2 | ハスキー3段 | ハスキー3D | ● | ○ | ● | △ | △ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 再1008-06 | |
EOS3 | EF35-350縦 | B2 | ハスキー3段 | ハスキー3D | △ | △ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ● | ● | 再1008-06 | |
EOS3 | EF35-350 | B2 | ハスキー3段 | プロII | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B2 | ハスキー3段 | プロII | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B2 | ハスキー3段 | CBH-5 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1008-05 | |
EOS3 | EF35-350縦 | B2 | ハスキー3段 | CBH-5 | □ | ● | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ● | ● | 1008-06 | |
EOS3 | EF35-350 | B2 | ハスキー3段 | PH-273 | ||||||||||||||
EOS3 | EF35-350縦 | B2 | ハスキー3段 | PH-273 | − | − | − | − | ||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B3 | Neo640 | PH-260G | ● | △ | △ | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1008-01 | |
EOS3 | EF35-350縦 | B3 | Neo640 | PH-260G | □ | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | △ | ● | ● | 1008-01 | |
EOS3 | EF35-350 | B3 | Neo640 | PH-273 | □ | □ | △ | × | △ | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | - | 1008-03 | |
EOS3 | EF35-350縦 | B3 | Neo640 | PH-273 | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | ● | ● | △ | □ | 1008-03 | |
EOS3 | EF35-350 | B3 | 630III | PH-260G | ● | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 1010-05 | |
EOS3 | EF35-350縦 | B3 | 630III | PH-260G | ● | × | × | × | × | × | × | △ | × | ● | □ | × | 1010-05 | |
EOS3 | EF35-350 | B3 | 630III | PH-460 | △ | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 1010-04 | |
EOS3 | EF35-350縦 | B3 | 630III | PH-460 | ● | △ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | □ | □ | 1010-05 | |
EOS3 | EF35-350 | B3 | 630III | PH-273 | □ | × | × | × | × | × | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 1010-02 | |
EOS3 | EF35-350縦 | B3 | 630III | PH-273 | ● | △ | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | □ | ○ | 1010-03 | |
EOS3 | EF35-350 | B3 | 630III床直(注3) | PH-273 | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 1010-02 | |
EOS3 | EF35-350縦 | B3 | 630III床直(注3) | PH-273 | ● | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | □ | □ | 1010-02 | |
EOS3 | EF35-350 | B4 | ||||||||||||||||
EOS3 | EF35-350 | B4 | ||||||||||||||||
(注3) 三脚の各脚をのせたブロックを外し、さらに床(OAフロア)のカーペットをはがした状態で撮影した場合 |