| ボデー、レンズと三脚・雲台の組み合わせによるブレテスト−1 重量級ボデー、大口径望遠ズームレンズ+テレコンの組合わせ 8) ミノルタα−9 |
|||||||||||||||||||||
| 管理 No. (注1) |
ボデー | レンズ (注2) |
三脚 | 雲台 | ミラー通常撮影 | ミラーアップ撮影 | |||||||||||||||
| ID | 機 種 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | |||||
| 25 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B1 | MK6G | B-1 | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 16 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B1 | MK6G | CBH-5 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 31 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B1 | MK6G | PH-273 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 36 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B1 | MK6G | PH-460 | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 41 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B1 | MK6G | Pro65 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 84 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B2 | 640N | B-1 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 76 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B2 | 640N | CBH-5 | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 101 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B2 | 640N | PH-273 | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 113 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B2 | 640N | PH-460 | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 122 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | B2 | 640N | Pro65 | − | − | × | × | △ | ○ | ◎ | − | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | |
| 102 | α-9 | SP80-200/2.8×2縦 | B2 | 640N | PH-273 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 307 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G1 | G328 | B-1 | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 308 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G1 | G328 | CBH-5 | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 310 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G1 | G328 | PH-273 | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 311 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G1 | G328 | Pro65 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 309 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G1 | G328 | G1275M | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 204 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G2 | G226 | B-1 | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 198 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G2 | G226 | CBH-5 | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 210 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G2 | G226 | PH-273 | × | × | × | × | △ | ◎ | ○ | − | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 214 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G2 | G226 | PH-460 | × | × | × | × | □ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 219 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G2 | G226 | Pro65 | × | × | × | × | △ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 225 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G2 | G226 | G1275M | × | × | × | × | □ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 166 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G3 | G1228II | B-1 | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 156 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G3 | G1228II | CBH-5 | × | × | × | × | △ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 174 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G3 | G1228II | PH-273 | × | × | × | × | △ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 179 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G3 | G1228II | PH-460 | × | × | × | × | ● | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 185 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G3 | G1228II | Pro65 | × | × | × | × | □ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 192 | α-9 | SP80-200/2.8×2 | G3 | G1228II | G1275M | × | × | × | × | △ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| (注1)テスト時期により床の状態が異なります。管理No.76、101は写真1、その他は写真3です。 (注2)縦は縦位置でのテスト撮影です。 |
|||||||||||||||||||||