ボデー、レンズと三脚・雲台の組み合わせによるブレテスト−1
 重量級ボデー、大口径望遠ズームレンズ+テレコンの組合わせ
 
3) ニコンF5 - パート1
管理
No.
(注1)
ボデー レンズ
(注2)
ID 三脚 雲台
(注3)
ミラー通常撮影 ミラーアップ撮影 
4 8 15 30 60 125 250 500 4 8 15 30 60 125 250
21 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G B-1 × × ×
12 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G CBH-5 × × × ×
28 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G PH-273 × × ×
33 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G PH-460 × × ×
38 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G Pro65 × × ×
43 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G G1275M × × ×
46 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G G1270M × × ×
50 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G G1270M+B+E × × ×
53 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G G1371T × × ×
56 F5 AF-S80-200/2.8×2 B1 MK6G G1371T+B+E
81 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N B-1 × × ×
68 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N CBH-5 × × ×
92 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N PH-273 × ×
97 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N PH-263 × × ×
103 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N PH-173 × ×
108 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N PH-460 × × ×
115 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N Pro65 × × ×
116 F5 AF-S80-200/2.8×2縦 B2 640N Pro65 ×
123 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N SH706 × × ×
126 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N G1275M × × ×
131 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N G1270M × × ×
134 F5 AF-S80-200/2.8×2 B2 640N G1270M+B+E × × ×
70 F5 AF80-200/2.8×1.4 B2 640N CBH-5 ×
94 F5 AF80-200/2.8×1.4 B2 640N PH-273
95 F5 AF80-200/2.8×1.4縦 B2 640N PH-273 × × ×
137 F5 AF-S80-200/2.8×2 B3 530 CBH-5
139 F5 AF-S80-200/2.8×2 B3 530 PH-273 × ×
141 F5 AF-S80-200/2.8×2 B3 530 PH-460 × ×
143 F5 AF-S80-200/2.8×2 B3 530 Pro65
145 F5 AF-S80-200/2.8×2 B3 530 G1275M ×
147 F5 AF-S80-200/2.8×2 B3 530 PH-756 × × ×
259 F5 AF-S80-200/2.8×2 B4 MTCII PH-273 × × ×
261 F5 AF-S80-200/2.8×2 B4 MTCII PH-460 × × ×
263 F5 AF-S80-200/2.8×2 B4 MTCII Pro65 × × × -
(注1)テスト時期により床の状態が異なります。管理No.53、56、92、97、103、108、115、116、70、94、95は写真1、その他は写真3です。
(注2)縦は縦位置でのテスト撮影です。

(注3)雲台名の後に+Bまたは+B+Eとあるのは、本文に記載した支え用ボルト(B)と押さえ用ショックコード(E)を使用したテスト撮影を意味しています。