ボデー、レンズと三脚・雲台の組み合わせによるブレテスト−1
 重量級ボデー、大口径望遠ズームレンズ+テレコンの組合わせ
 

4) ニコンF5 - パート2
管理
No.
ボデー レンズ ID 三脚 雲台 ミラー通常撮影 ミラーアップ撮影 
4 8 15 30 60 125 250 500 4 8 15 30 60 125 250
329 F5 AF-S80-200/2.8×2 G1 G328 B-1 × × × ×
330 F5 AF-S80-200/2.8×2 G1 G328 CBH-5 × × × ×
332 F5 AF-S80-200/2.8×2 G1 G328 PH-273 × × ×
333 F5 AF-S80-200/2.8×2 G1 G328 Pro65 × × ×
331 F5 AF-S80-200/2.8×2 G1 G328 G1275M × × ×
201 F5 AF-S80-200/2.8×2 G2 G226 B-1 × × ×
195 F5 AF-S80-200/2.8×2 G2 G226 CBH-5 × × ×
207 F5 AF-S80-200/2.8×2 G2 G226 PH-273 × × ×
211 F5 AF-S80-200/2.8×2 G2 G226 PH-460 × × ×
216 F5 AF-S80-200/2.8×2 G2 G226 Pro65 × × ×
222 F5 AF-S80-200/2.8×2 G2 G226 G1275M × × ×
161 F5 AF-S80-200/2.8×2 G3 G1228II B-1 × ×
152 F5 AF-S80-200/2.8×2 G3 G1228II CBH-5 × ×
169 F5 AF-S80-200/2.8×2 G3 G1228II PH-273 × × ×
176 F5 AF-S80-200/2.8×2 G3 G1228II PH-460 × × ×
60 F5 AF-S80-200/2.8×2 G3 G1228II Pro55 × × ×
181 F5 AF-S80-200/2.8×2 G3 G1228II Pro65 × ×
189 F5 AF-S80-200/2.8×2 G3 G1228II G1275M × × ×
229 F5 AF-S80-200/2.8×2 S1 GMSA B-1
226 F5 AF-S80-200/2.8×2 S1 GMSA CBH-5
232 F5 AF-S80-200/2.8×2 S1 GMSA PH-273
235 F5 AF-S80-200/2.8×2 S1 GMSA PH-460 ×
237 F5 AF-S80-200/2.8×2 S1 GMSA Pro65
240 F5 AF-S80-200/2.8×2 S1 GMSA G1275M ×
242 F5 AF-S80-200/2.8×2 S2 803CF CBH-5 × × ×
245 F5 AF-S80-200/2.8×2 S2 803CF PH-273 ×
248 F5 AF-S80-200/2.8×2 S2 803CF PH-460 × × ×
251 F5 AF-S80-200/2.8×2 S2 803CF Pro65 × × ×
256 F5 AF-S80-200/2.8×2 S2 803CF SH706 × × ×
254 F5 AF-S80-200/2.8×2 S2 803CF G1275M × ×
162 F5 SP80-200/2.8×2 G3 G1228II B-1 × × × ×
153 F5 SP80-200/2.8×2 G3 G1228II CBH-5 × × ×
171 F5 SP80-200/2.8×2 G3 G1228II PH-273 × × ×
182 F5 SP80-200/2.8×2 G3 G1228II Pro65 ×
(注)床の状態はすべて写真3です。