ボデー、レンズと三脚・雲台の組み合わせによるブレテスト−1 重量級ボデー、大口径望遠ズームレンズ+テレコンの組合わせ 3.2 個々のテスト結果 1) ライカR8+モータードライブR8 |
|||||||||||||||||||||
管理 No. (注1) |
ボデー | レンズ (注2) |
ID | 三脚 | 雲台 (注3) |
ミラー通常撮影 | ミラーアップ撮影 | ||||||||||||||
4 |
8 |
15 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | |||||||
17 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | B-1 |
△ | △ | △ | □ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | |
18 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | B-1 | □ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | − | |
7 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | CBH-5 | △ | △ | △ | □ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | |
8 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | CBH-5 | □ | □ | △ | ● | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
9 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | CBH-5 | □ | □ | □ | □ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
26 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | PH-273 | □ | △ | × | △ | □ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | − | |
32 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | PH-460 | △ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
37 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | Pro65 | □ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | − | − | |
45 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | G1270M | △ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | − | − | − | − | − | − | |
48 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | G1270M+B+E | □ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | − | − | − | − | − | − | |
52 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | G1371T | △ | △ | △ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | |
55 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B1 | MK6G | G1371T+B+E | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | |
78 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B2 | 640N | B-1 | □ | □ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
58 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B2 | 640N | CBH-5 | ● | ● | △ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
85 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B2 | 640N | PH-273 | △ | △ | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
107 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B2 | 640N | PH-460 | △ | △ | △ | × | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
114 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B2 | 640N | Pro65 | ○ | □ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
130 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B2 | 640N | G1270M | □ | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | □ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
133 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | B2 | 640N | G1270M+B | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
312 | R8+MD | R180/2×2 | G1 | G328 | B-1 | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
313 | R8+MD | R180/2×2 | G1 | G328 | CBH-5 | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
315 | R8+MD | R180/2×2 | G1 | G328 | PH-273 | △ | △ | × | △ | □ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
317 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G1 | G328 | B-1 | ● | ○ | △ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
318 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G1 | G328 | CBH-5 | ● | ○ | △ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
319 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G1 | G328 | G1275M | △ | × | × | △ | □ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
320 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G1 | G328 | PH-273 | △ | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
321 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G1 | G328 | Pro65 | □ | □ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
199 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G2 | G226 | B-1 | □ | □ | △ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
193 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G2 | G226 | CBH-5 | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | − | |
205 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G2 | G226 | PH-273 | △ | × | × | △ | □ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
215 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G2 | G226 | Pro65 | □ | □ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | − | |
159 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G3 | G1228II | B-1 | ● | □ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
149 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G3 | G1228II | CBH-5 | ● | □ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
167 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G3 | G1228II | PH-273 | □ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
175 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G3 | G1228II | PH-460 | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
180 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G3 | G1228II | Pro65 | □ | △ | △ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | − | |
187 | R8+MD | R70-180/2.8×2 | G3 | G1228II | G1275M | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
60 | R8+MD | R80-200/4×2 | B2 | 640N | CBH-5 | □ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
87 | R8+MD | R80-200/4×2 | B2 | 640N | PH-273 | □ | □ | □ | □ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
61 | R8+MD | R80-200/4×2 +STA-1 |
B2 | 640N | CBH-5 | × | − | × | − | ○ | − | ◎ | − | × | − | ○ | − | − | − | − | |
88 | R8+MD | R80-200/4×2縦 | B2 | 640N | PH-273 | − | − | − | □ | ○ | ◎ | ◎ | − | − | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | |
(注1)同一の機材で複数のケースがあるのは、床の状態が異なる例です。管理No.17、7、78、58、85、125、130、133、60、87、61、88は写真1、 18、8、26は写真2、その他は写真3です。 (注2)縦は縦位置でのテスト撮影です。また、管理No.61のレンズ欄のSTA-1はSTA-1アダプタ(販売終了)を意味しています。 (注3)雲台名の後に+Bまたは+B+Eとあるのは、本文に記載した支え用ボルト(B)と押さえ用ショックコード(E)を使用したことを意味しています。 |