| ボデー、レンズと三脚・雲台の組み合わせによるブレテスト−1 重量級ボデー、大口径望遠ズームレンズ+テレコンの組合わせ 5) キヤノンEOS-1NDP - パート1 |
|||||||||||||||||||||
| 管理 No. (注1) |
ボデー | レンズ (注2) |
ID | 三脚 | 雲台 | ミラー通常撮影 | ミラーアップ撮影 | ||||||||||||||
| 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | |||||||
| 24 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B1 | MK6G | B-1 | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 15 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B1 | MK6G | CBH-5 | △ | △ | △ | □ | □ | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 30 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B1 | MK6G | PH-273 | △ | △ | × | △ | △ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 35 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B1 | MK6G | PH-460 | △ | △ | △ | × | □ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 40 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B1 | MK6G | Pro65 | △ | △ | △ | □ | △ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 83 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B2 | 640N | B-1 | □ | △ | △ | □ | □ | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 73 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B2 | 640N | CBH-5 | □ | △ | △ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 98 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B2 | 640N | PH-273 | △ | △ | × | □ | □ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 99 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L縦 | B2 | 640N | PH-273 | × | − | × | − | × | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 112 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B2 | 640N | PH-460 | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 121 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | B2 | 640N | Pro65 | □ | △ | △ | □ | △ | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 335 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G1 | G328 | B-1 | □ | □ | □ | ● | ○ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 334 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G1 | G328 | CBH-5 | □ | □ | □ | ● | ○ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 337 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G1 | G328 | PH-273 | △ | △ | △ | △ | □ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 338 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G1 | G328 | Pro65 | △ | □ | △ | ● | □ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 336 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G1 | G328 | G1275M | △ | △ | △ | △ | ● | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 203 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G2 | G226 | B-1 | △ | △ | △ | △ | □ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 197 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G2 | G226 | CBH-5 | △ | △ | △ | △ | □ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 209 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G2 | G226 | PH-273 | △ | △ | △ | × | ● | ◎ | ◎ | − | ○ | ◎ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 213 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G2 | G226 | PH-460 | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 218 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G2 | G226 | Pro65 | △ | △ | △ | △ | □ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 224 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G2 | G226 | G1275M | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 165 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G3 | G1228II | B-1 | △ | △ | △ | × | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 155 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G3 | G1228II | CBH-5 | △ | △ | △ | × | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 173 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G3 | G1228II | PH-273 | △ | △ | △ | × | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 178 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G3 | G1228II | PH-460 | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 184 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G3 | G1228II | Pro65 | △ | △ | △ | × | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 191 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | G3 | G1228II | G1275M | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| 231 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | S1 | GMSA | B-1 | □ | □ | □ | △ | □ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | − | |
| 228 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | S1 | GMSA | CBH-5 | ● | ● | □ | △ | △ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 234 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | S1 | GMSA | PH-273 | △ | △ | □ | △ | □ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
| 239 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | S1 | GMSA | Pro65 | ● | □ | □ | △ | △ | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 244 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | S2 | 803CF | CBH-5 | □ | □ | △ | □ | □ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 247 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | S2 | 803CF | PH-273 | △ | △ | × | □ | ● | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 250 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | S2 | 803CF | PH-460 | × | × | × | ○ | □ | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 253 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | S2 | 803CF | Pro65 | △ | △ | × | □ | ○ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 258 | 1NDP | EF35-350/3.5-5.6L | S2 | 803CF | SH-706 | × | × | × | □ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| (注1)テスト時期により床の状態が異なります。管理No.73、98、99は写真1、その他は写真3です。 (注2)縦は縦位置でのテスト撮影です。 |
|||||||||||||||||||||