ボデー、レンズと三脚・雲台の組み合わせによるブレテスト−1
 重量級ボデー、大口径望遠ズームレンズ+テレコンの組合わせ

6) キヤノンEOS-1NDP - パート2-1
管理
No.
(注1)
ボデー レンズ
(注2)
ID 三脚 雲台
(注3)
通常撮影 ミラーアップ撮影
4 8 15 30 60 125 250 500 4 8 15 30 60 125 250
22 1NDP EF70-200/2.8×2  B1 MK6G  B-1 × × × × ×
14 1NDP EF70-200/2.8×2 B1 MK6G CBH-5 × × × ×
29 1NDP EF70-200/2.8×2 B1 MK6G PH-273 × × ×
34 1NDP EF70-200/2.8×2 B1 MK6G PH-460 × × × ×
39 1NDP EF70-200/2.8×2 B1 MK6G Pro65 × × ×
44 1NDP EF70-200/2.8×2 B1 MK6G G1275M × × × ×
47 1NDP EF70-200/2.8×2 B1 MK6G G1270M × × × ×
51 1NDP EF70-200/2.8×2 B1 MK6G G1270M+B+E × × × ×
54 1NDP EF70-200/2.8×2 B1 MK6G G1371T × × × ×
57 1NDP EF70-200/2.8×2 B1 MK6G G1371T+B+E
82 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N B-1 × × × ×
71 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N CBH-5 × × × ×
96 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N PH-273 × × × ×
99 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N PH-263 × × × ×
104 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N PH-173 × × × ×
110 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N PH-460 × × × ×
118 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N Pro65 × × × ×
119 1NDP EF70-200/2.8×2縦 B2 640N Pro65 × ×
124 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N SH706 × × × ×
128 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N G1275M × × × ×
132 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N G1270M × × × ×
136 1NDP EF70-200/2.8×2 B2 640N G1270M+B+E × × ×
138 1NDP EF70-200/2.8×2 B3 530 CBH-5 ×
140 1NDP EF70-200/2.8×2 B3 530 PH-273 × × × ×
142 1NDP EF70-200/2.8×2 B3 530 PH-460 × × ×
144 1NDP EF70-200/2.8×2 B3 530 Pro65 × × ×
70 1NDP EF70-200/2.8×2 B3 530 G1275M × × × ×
148 1NDP EF70-200/2.8×2 B3 530 PH-756 × × ×
260 1NDP EF70-200/2.8×2 B4 MTCII PH-273 × × × ×
262 1NDP EF70-200/2.8×2 B4 MTCII PH-460 × × ×
264 1NDP EF70-200/2.8×2 B4 MTCII Pro65 × × × ×
(注1)テスト時期により床の状態が異なります。管理No.22、71、96、99、104は写真1、その他は写真3です。
(注2)縦は縦位置でのテスト撮影です。
(注3)雲台名の後に+Bまたは+B+Eとあるのは、本文に記載した支え用ボルト(B)と押さえ用ショックコード(E)を使用したことを意味しています。